Производитель | Murata Electronics |
кол-во в упаковке | 250 |
Applications | Safety |
Base Product Number | DE2E3KY -> |
Capacitance | 4700pF |
Описание Конденсатор MURATA DE2E3KY472MA3BM02F Код товара: DE2E3KY472MA3BM02F Производитель: MURATA Емкость: 4,7 нФ Погрешность: ±20% Шаг выводов: 7,5 мм Рабочее напряжение максимальное AC: 250 В Рабочая температура минимальная: -20 °C Рабочая температура максимальная: 85 °C Тип: керамический Вид: X1|Y2 Монтаж: THT Конденсатор MURATA DE2E3KY472MA3BM02F – это керамический конденсатор с емкостью 4,7 нФ и погрешностью ±20%. Он обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур от -20 °C до 85 °C. Конденсатор имеет максимальное рабочее напряжение переменного тока до 250 В, что позволяет использовать его в различных электронных устройствах. Шаг выводов составляет 7,5 мм, что облегчает монтаж и подключение конденсатора к другим компонентам. Конденсатор MURATA DE2E3KY472MA3BM02F относится к категории конденсаторов и является надежным и качественным продуктом от производителя MURATA. Этот конденсатор подходит для использования в различных целях, включая проектирование и ремонт электронных устройств. Он был разработан с учетом самых высоких стандартов качества и долговечности. Идеально подходит для профессиональных и любительских проектов. Характеристики
Категория | Конденсатор |
Тип | керамический |
Вид | X1, Y2 |
Емкость | 4.7 |
Ед.изм. емкости | нФ |
Погрешность ±, % | 20 |
Монтаж | THT |
Шаг выводов, мм | 7,5 |
Рабочее напряжение макс. AC, В | 250 |
Рабочая температура мин.,°C | -20 |
Рабочая температура макс., °C | 85 |
Основные параметры | |
кол-во в упаковке | 250 |
Applications | Safety |
Base Product Number | DE2E3KY -> |
Capacitance | 4700pF |
ECCN | EAR99 |
Height - Seated (Max) | 0.512"" (13.00mm) |
HTSUS | 8532.25.0010 |
Lead Spacing: | 7.5 mm |
Lead Style | Formed Leads |
Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
Mounting Type | Through Hole |
Operating Temperature | -40В°C ~ 125В°C |
Package | Bulk |
Package / Case | Radial | Disc |
Ratings | X1 | Y2 |
RoHS Status | ROHS3 Compliant |
Series: | DE2 Type KY |
Size / Dimension | 0.394"" Dia (10.00mm) |
Temperature Coefficient | E |
Tolerance: | 20% |
Voltage - Rated | 250VAC |
Brand: | Murata Electronics |
Capacitance - nF: | 4.7 nF |
Capacitance - uF: | 0.0047 uF |
Diameter: | 10 mm |
Dielectric: | E |
Factory Pack Quantity: Factory Pack Quantity: | 250 |
Lead Diameter: | 0.6 mm |
Manufacturer: | Murata |
Maximum Operating Temperature: | +125 C |
Minimum Operating Temperature: | -40 C |
Packaging | Bag |
Product Category: | Safety Capacitors |
Product Type: | Safety Capacitors |
Product: | Safety Radial Leaded Ceramic Disc Capacitors |
Subcategory: | Capacitors |
Termination Style | Radial |
Type | Ceramic Disc |
Voltage Rating AC: | 250 VAC |
Failure Rate | Not Required |
Lead Diameter (nom) | 0.6(mm) |
Lead Spacing (nom) | 7.5(mm) |
Mounting Style | Through Hole |
Operating Temp Range | -40C to 125C |
Product Depth (mm) | 5(mm) |
Product Diameter (mm) | 10(mm) |
Product Height (mm) | Not Required(mm) |
Product Length (mm) | Not Required(mm) |
Rad Hardened | No |
Seated Plane Height | 13(mm) |
Size (mm) | 10 X 5 |
Suppression Class | X1/Y2 |
Temp Coeff (Dielectric) | E |
Wire Form | VERTICAL KINKED |
Вес, г | 0.64 |