Описание Конденсатор: полипропиленовый, Корпус 75×147мм, 22мкФ, ±10%, 35А Характеристики
| Категория | Конденсатор |
| Тип | полипропиленовый |
| Емкость | 22 |
| Ед.изм. емкости | мкФ |
| Погрешность ±, % | 10 |
| Монтаж | винт М12 |
| Шаг выводов, мм | 35 |
| Сопротивление ESR, Ом | 0.002 |
| Рабочее напряжение макс. AC, В | 1000 |
| Рабочее напряжение макс. DC, В | 2300 |
| Рабочий ток макс., А | 35 |
| Рабочая температура мин.,°C | -25 |
| Рабочая температура макс., °C | 70 |
| Размер, мм | 75×147 |
| Основные параметры | |
| Вес, г | 819.4 |