| Производитель | HAHN Elektrobau |
| кол-во в упаковке | 1 |
| Conform to the norm | PN EN 61558-2-6:2000 UL 5085-1 UL 5085-3 |
| Manufacturer | HAHN |
| Manufacturer series | BV |
Описание Трансформатор: залитый, 0,5ВА, 230ВAC, 12В, 42мА, PCB, 35г Характеристики
| Категория | Трансформатор |
| Тип | залитый |
| Вид | AC-AC |
| Входное напряжение номинальное, В | 230 |
| Выходное напряжение номинальное, В | 12 |
| Выходной ток макс., А | 0.042 |
| Количество каналов источника питания | 1 |
| Мощность реактивная, ВА | 0.5 |
| Мощность активная, Вт | 0.5 |
| Длина, мм | 22.6 |
| Ширина, мм | 21.7 |
| Высота, мм | 19 |
| Основные параметры | |
| кол-во в упаковке | 1 |
| Conform to the norm | PN EN 61558-2-6:2000 UL 5085-1 UL 5085-3 |
| Manufacturer | HAHN |
| Manufacturer series | BV |
| Mounting | PCB |
| Power | 0.5VA |
| Primary voltage | 230V AC |
| Secondary voltage 1 | 12V |
| Secondary winding current 1 | 42mA |
| Thermal class | Ta70C/B |
| Type of transformer | encapsulated |
| Вес, г | 36 |