Производитель | HAHN Elektrobau |
Conform to the norm | PN EN 61558-2-6:2000 UL 5085-1 UL 5085-3 |
Manufacturer | HAHN |
Manufacturer series | BV |
Mounting | PCB |
Категория | Трансформатор |
Тип | залитый |
Вид | AC-AC |
Входное напряжение номинальное, В | 230 |
Выходное напряжение номинальное, В | 6 |
Выходной ток макс., А | 0.083 |
Количество каналов источника питания | 1 |
Мощность реактивная, ВА | 0.5 |
Мощность активная, Вт | 0.5 |
Длина, мм | 22.6 |
Ширина, мм | 21.7 |
Высота, мм | 19 |
Основные параметры | |
Conform to the norm | PN EN 61558-2-6:2000 UL 5085-1 UL 5085-3 |
Manufacturer | HAHN |
Manufacturer series | BV |
Mounting | PCB |
Power | 0.5VA |
Primary voltage | 230V AC |
Secondary voltage 1 | 6V |
Secondary winding current 1 | 83mA |
Thermal class | Ta70C/B |
Type of transformer | encapsulated |
Вес, г | 40 |