| Производитель | STMicroelectronics |
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 800 |
| Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 800 |
| Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 30 |
| Корпус | TOP3 |
| Категория | Диод |
| Тип | тринисторы |
| Вид | тиристор |
| Основные параметры | |
| Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 800 |
| Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 800 |
| Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 30 |
| Корпус | TOP3 |
| Вес, г | 7 |