| Производитель | Analog Devices |
| Base Product Number | ADM8660 -> |
| Current - Output | 100mA |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Switching | 25kHz | 120kHz |
| Атрибут изделия | Значение атрибута |
|---|---|
| Производитель: | Analog Devices Inc. |
| Категория продукта: | Импульсные регуляторы напряжения |
| RoHS: | Подробности |
| Вид монтажа: | Through Hole |
| Упаковка / блок: | PDIP-8 |
| Топология: | Inverting |
| Выходное напряжение: | – 1.5 V to – 7 V, 5 V to 14 V |
| Выходной ток: | 100 mA |
| Количество выходов: | 1 Output |
| Входное напряжение (макс.): | 7 V |
| Входное напряжение МИН.: | 1.5 V |
| Частота переключений: | 25 kHz to 120 kHz |
| Минимальная рабочая температура: | – 40 C |
| Максимальная рабочая температура: | + 85 C |
| Серия: | ADM8660 |
| Упаковка: | Tube |
| Функция: | Inverting |
| Высота: | 3.43 mm |
| Входное напряжение: | 1.5 V to 7 V |
| Длина: | 9.27 mm |
| Тип: | Charge Pump |
| Ширина: | 7.24 mm |
| Торговая марка: | Analog Devices |
| Отключение: | Shutdown |
| Рабочий ток источника питания: | 6.5 mA |
| Тип продукта: | Switching Voltage Regulators |
| Размер фабричной упаковки: | 50 |
| Подкатегория: | PMIC – Power Management ICs |
| Вес изделия: | 1 g |
| Основные параметры | |
| Base Product Number | ADM8660 -> |
| Current - Output | 100mA |
| ECCN | EAR99 |
| Frequency - Switching | 25kHz | 120kHz |
| Function | Ratiometric |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Mounting Type | Through Hole |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (TA) |
| Output Configuration | Negative |
| Output Type | Fixed |
| Package | Tube |
| Package / Case | 8-DIP (0.300"" | 7.62mm) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Supplier Device Package | 8-PDIP |
| Synchronous Rectifier | No |
| Topology | Charge Pump |
| Video File | Introducing Power by Linear |
| Voltage - Input (Max) | 7V |
| Voltage - Input (Min) | 1.5V |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | -Vin |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Output Voltage | -7 →-1.5 V |
| Package Type | PDIP |
| Pin Count | 8 |
| Regulator Type | Charge Pump |
| Width | 7.24mm |
| Category | Integrated Circuits(ICs) |
| Family | PMIC-Voltage Regulators-DC DC Switching Regulators |
| Online Catalog | Boost(Step-Up)IC |
| Packaging | Tube |
| Standard Package | 50 |
| Вес, г | 5 |