Описание модели: Nvidia RTCSV100MPCIE-PB TESLA V100 16GB graphic card CoWoS HBM2 w/ECC,4096bit,PCIE 3.0×16,5120 Cuda Cores,Power adapter(2xPCIe 8pit auf single CPU 8pin)
| Серия продукции | Tesla |
| Интерфейс | PCI-E x16 |
| Версия интерфейса | 3.0 |
| Производитель GPU | NVIDIA |
| Графический процессор (GPU) | Tesla V100 |
| Кодовое имя GPU | GV100 |
| Количество процессоров в модуле, шт | 1 |
| Частота ядра, МГц | 1246 |
| Частота ядра в режиме Boost, МГц | 1380 |
| Частота шейдерного домена, МГц | 1246 |
| Частота шейдерного домена в режиме Boost, МГц |
1380 |
| Количество универсальных (потоковых) процессоров, шт |
5120 |
| Количество растровых процессоров, шт | 128 |
| Количество шейдерных процессоров, шт | 320 |
| Количество тензорных процессоров | 640 |
| Техпроцесс, нм | 12 |
| Объем кеша L2, МБ | 6 |
| Объем памяти, МБ | 16384 |
| Эффективная частота памяти, МГц | 878 |
| Тип | HBM2 |
| Разрядность шины памяти, бит | 4096 |
| Поддержка ЕСС | Да |
| Одинарная точность, MAD (MUL + ADD), Гигафлопс |
14000 |
| Двойная точность, Гигафлопс | 7000 |
| DirectCompute 11.0 | Да |
| nVidia PhysX | Да |
| Cuda | 7.0 |
| Cuda C++ | Да |
| Поддержка версии DirectX | 12,1 |
| Поддержка версии OpenGL | 4,6 |
| Поддержка версии OpenCL | 2,0 |
| nVidia GigaThread | Да |
| Версия вершинных шейдеров | 6,0 |
| Версия геометрических шейдеров | 6,0 |
| Версия пиксельных шейдеров | 6,0 |
| Тип охлаждения | Пассивное |
| Макс. энергопотребление видеоядра на ном. частоте, Вт |
250 |
| Разъемы дополнительного питания | 8-pin |
| Количество занимаемых слотов, шт | 2 |
| Длина платы (PCB), мм | 268 |
| Особенности: | Tensor Performance – 112 Tflops (GPU Boost Clocks) |
| Вид поставки | RTL |
Любое оборудование Nvidia вы можете приобрести в Netstore.
Кроме того, у нас вы можете взять оборудование Cisco в аренду.
| Основные параметры |