| Производитель | INFINEON TECHNOLOGIES AG. |
| Максимальное напряжение КЭ ,В | 1200 |
| Максимальный ток КЭ при 25°C, A | 3550 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 13.5 |
| Рабочая температура (Tj), °C | -40…+150 |
| Parametrics | FZ2400R12HP4_B9 |
|---|---|
| Configuration | Single switch |
| Dimensions (width) | 140 mm |
| Dimensions (length) | 190 mm |
| Housing | IHM B |
| IC(nom) / IF(nom) | 2400 A |
| IC max | 2400 A |
| Qualification | Industrial |
| Technology | IGBT4 – P4 |
| VCE(sat) (Tvj=25°C typ) | 1.7 V |
| VF (Tvj=25°C typ) | 1.8 V |
| Основные параметры | |
| Максимальное напряжение КЭ ,В | 1200 |
| Максимальный ток КЭ при 25°C, A | 3550 |
| Максимальная рассеиваемая мощность, Вт | 13.5 |
| Рабочая температура (Tj), °C | -40…+150 |
| Вес, кг | 1.9 |